SMC- BMC Hammadde
BMC (Bulk Moulding Compound )
BMC (Camelyaflı Polyester Hamur); içeriğinde polyester camelyafı, mineral dolgu maddeleri, pigmentler ve çeşitli katkı maddeleri bulunan hazır kalıplama bileşimidir. Hammadde isteğe bağlı olarak renkli üretilebilir. Bileşimindeki hammaddelerin kimyasal yapısına bağlı olarak, kimyasal dirençli ve değişik özellikler kazandırılmış BMC’ler firmamız tarafından üretilmektedir.
Karakteristlik | Test Metodu | Birim | Elektrik |
Otomotiv (Enjeksiyon) |
Ev Uygulamaları |
Genel uygulamalar, pano armatür | Far yuvaları; ısıya dirençli yüksek kalite yüzeyi kaplanabilirlik | Ev Gereçleri | |||
Kod | TNE - 109 | ||||
Kalıplama Sıcaklığı | °C | 140 - 160 | 150-170 | 140 - 160 | |
Yoğunluk | ISO 1183 | g/cm3 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 |
Absorbsiyon | ISO 62 - 1 | mg | <50 | >40 | <50 |
Eğme Dayanımı | ISO 14125 | MPa | 80< | 90< | 70< |
Çekme Dayanımı | ISO 527 - 4 | mpA | - | - | - |
Darbe Dayanımı | DIN EB ISO 179 | Kj/m2 | 20< | 20< | 20< |
Reaksiyon Çekme | ISO 1842 | % | 0,15 ± 0,05 | 0,05 ± 0,03 | 0,15 ± 0,05 |
Yanmazlık | UL 94 | HB | HB | HB | |
Sertlik | EN 59 ASTM - D 2583 - 95 | BARKOL Barcol | 70< | 70< | 70< |
Kalıpta Akma | 11< | 3< | 11< | ||
Yüzey Direnci | DIN 53482 | ? | 10 E 11 | 11 E 11 | 12 E 11 |
Elyaf Oranı | % | 14 | 14 | 14 |
SMC (Sheet Moulding Compound )
SMC (Sheet Moulding Compound): İçeriğinde polyester, cam elyafı, mineral dolgu maddeleri, pigmentler ve çeşitli katkı maddeleri bulunan SMC iki naylon arasında istenilen renk ve özellikte firmamız tarafından üretilmektedir.
Karakteristik | Test Metodu | Birim | Elektrik | Elektrik | Dış Cephe Kaplamaları | Ev Uygulamaları | Otomotiv | Otomotiv | Peyzaj Ürünleri | Karayol Uygulamaları |
ŞALTER KONTAKTÖR | ELEKTİRİK HÜCRELERİ | SERVİS UYGULAMALARI | TAMPON | DIŞ YÜZEY PARÇALARI | Oturma Bankları Stadyum Koltukları | YAYA GEÇİTİ | ||||
Kod |
FRS 22 TN 500 UP-GF-28 |
|||||||||
Kalıplama Sıcaklığı | °C | 150 - 170 | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | 140 - 160 | |
Yoğunluk | ISO 1183 | g/cm3 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 | 1,8 - 2 |
Absorbsiyon | ISO 62 - 1 | mg | <40 | <50 | <50 | <50 | <40 | <40 | <50 | <40 |
Eğme Dayanımı | ISO 14125 | Mpa | 120< | 140< | 180< | 160< | 360< | 130< | 160< | 160< |
Çekme Dayanımı | ISO 527 - 4 | MPa | 90< | 80< | - | - | 180< | - | - | - |
Reaksiyon Çekme | ISO 1842 | % | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 |
Yanmazlık | UL 94 | V0 | V0 | - | - | - | - | - | - | |
Sertlik |
EN 59 ASTM - D 2583-95 |
BARKOL | 70< | 70< | 70< | 70< | 70< | 70< | 70< | 70< |
Kalıpta Akma | 11< | 11< | 11< | 11< | 11< | 11< | 11< | 11< | 11< | |
Yüzey Direnci | DIN 53482 | ? | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 | 10 E 11 |
Elyaf Oranı | % | 21 | 28 | 22 | 25 | 40 | 30 | 28 | 30 |
Ürün Kataloğu